Римский сенат в правление Одоакра:
исследование надписей V века в Колизее
		© 2014 г. Перевод с французского В. Г. Изосина.
ПРИЛОЖЕНИЕ B
Новые фрагменты надписей на скамьях
| 1. | 0,95 | × | 0,40 | × | 0,83 | ||
| 2. | RO | 0,67 | × | 0,40 | × | 0,40 | |
| 3. | VIRIS | 0,95 | × | 0,42 | × | 0,48 | |
| 4. | VN | 0,66 | × | 0,43 | × | 0,48 | |
| 5. | S | 0,91 | × | 0,43 | × | 0,65 | 
| 1. | Блок из белого мрамора из трёх фрагментов. Длина: 2,54 м × Ширина: 0,57 м × Толщина: 0,19 м. Илл. XXIV, 1. | ||||||||||
|  | |||||||||||
| Место illustres, ставшее затем местом клариссимов. | |||||||||||
| Первое состояние: | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Второе состояние: | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Я не видел обратную сторону, вероятно, она без надписи. | |||||||||||
| 2. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXV, 1 и 2. | 0,86 × 0,52 × 0,18 0,12 | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| Строки . . . tii и . . veri c. v. относятся к первому состоянию камня, остальные — ко второму состоянию, возможны сомнения относительно строки Septiminus. С обратной стороны карниз подиума (из двух уровней) и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| с.68 | |||||||||||
| 3. | Блок из белого мрамора. Илл. XXIV, 2. | 0,59 × 0,41 × 0,14 | |||||||||
| c. v. ex cons. ord. Ianuarius | |||||||||||
| Место illustres. Две строки относятся к двум разным лицам, поскольку в Фастах отсутствует ординарный консул по имени Януарий (Januarius). С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 4. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXV, 3. | 0,44 × 0,37 × 0,14 | |||||||||
| ro patri | |||||||||||
| Читается без сомнений: … [vi]ro patri[cio]. С обратной стороны ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 5. | Блок из мрамора павонацетто. | ||||||||||
| IAG OFF + ET INL EX CONS ATQVE PATRICIVS | |||||||||||
| mag(ister) off(iciorum) . . . et inl(ustris) ex cons(ule) atque patricius. Место illustres. Я не смог измерить его стороны и увидеть обратную поверхность. | |||||||||||
| 6. | Блок из пепельного мрамора. Илл. XXVI, 1. | 0,36 × 0,66 × 0,14 | |||||||||
| X COM | |||||||||||
| [e]x com[ite . . .] Место illustris. С обратной стороны ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 7. | Блок из мрамора павонацетто. | 0,61 × 0,42 × 0,15 | |||||||||
| ET INL | |||||||||||
| v. c. et inl(ustris). Место illustris. Отвратительная резьба. С обратной стороны фрагмент карниза. | |||||||||||
| 8. | Блок из мрамора павонацетто. | 1,14 × 0,50 × 0,31 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Romani cc. vv. Место клариссимов. С обратной стороны надпись A: ANT (№ 77 = новый фрагмент 3). | |||||||||||
| 9. | Блок из мрамора павонацетто. | 1,17 × 0,50 × 0,31 | |||||||||
|  | |||||||||||
| . . .lio. . . С обратной стороны надпись A: VRAV (№ 51 = новый фрагмент 27). | |||||||||||
| с.69 | |||||||||||
| 10. | Блок из мрамора павонацетто. | 1,11 × 0,50 × 0,30 | |||||||||
|  | |||||||||||
| . . .tiorum. Скорее всего, соединяется со следующим номером. Место клариссимов. С обратной стороны надпись A: VITA (№ 52 = новый фрагмент 24). | |||||||||||
| 11. | Блок из мрамора павонацетто. | 1,20 × 0,49 × 0,30 | |||||||||
|  | |||||||||||
| [Co]nstan. . . Этот камень, вероятно, соединяется с предыдущим и с  С обратной стороны надпись A: CDE (№ 53 = новый фрагмент 5). | |||||||||||
| 12. | Блок из мрамора павонацетто. | 0,94 × 0,51 × 0,29 | |||||||||
|  | |||||||||||
| . . .oti . . ca . . i, c. v. Место клариссимов. С обратной стороны надпись A: AT (№ 112 = новый фрагмент 28). | |||||||||||
| 13. | Блок из мрамора павонацетто. | 1,12 × 0,50 × 0,31 | |||||||||
|  | |||||||||||
| [. . . oru]m cc. vv. . . . . c. v. . . . orum Место клариссимов. С обратной стороны надпись A: ADM (№ 39 = новый фрагмент 1). | |||||||||||
| 14. | Блок из мрамора павонацетто. | 1,69 × 0,53 × 0,29 | |||||||||
|  | |||||||||||
| С обратной стороны надпись A: IIETPLA (№ 57 = новый фрагмент 12). | |||||||||||
| 15. | Блок из белого мрамора. | 0,35 × 0,53 × 0,29 | |||||||||
| EN BAS | |||||||||||
| С обратной стороны надпись A (№ 45 = новый фрагмент 8). | |||||||||||
| с.70 | |||||||||||
| 16. | Блок из белого мрамора. | 0,72 × 0,54 × 0,22 | |||||||||
|  | |||||||||||
| С обратной стороны блок A без надписи, но с выступами и выемками для ограды. | |||||||||||
| 17. | Блок из пепельного мрамора. | 0,43 × 0,35 × 0,14 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Anici A. . . С обратной стороны в верхней части карниз, затем ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 18. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXVI, 3. | 0,46 × 0,47 × 0,14 | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 19. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXVII, 1. | 0,67 × 0,52 × 0,21 0,12 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Более вероятно Virius, чем viri [clarissimi]. — Вторая строка, сколотая, плохо читается. С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 20. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXVI, 2. | ||||||||||
| [Caei?]oni C(a)ecinae . . .ius, com(es?) С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 21. | Блок из мрамора павонацетто. | 0,68 × 0,49 × 0,21 0,16 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Последняя строка плохо читается. С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| с.71 | |||||||||||
| 22. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXVII, 2. | 0,47 × 0,50 × 0,20 0,15 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Λεοντίου v. c. Место клариссима, имя написано по-гречески. С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 23. | Блок из белого мрамора. | 0,75 × 0,55 × 0,23 | |||||||||
|  | |||||||||||
| [Lo]ca Vibio Barbaro Probiano С обратной стороны в верхней части карниз, затем ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 24. | Блок из белого мрамора. | ||||||||||
| CEV | |||||||||||
| 25. | Блок из белого мрамора. Илл. XXIII, 3. | 0,64 × 0,46 × 0,22 0,13 | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| Locum Clani? Urbani Clani? Чтение Clani не является надёжным. С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 26. | Блок из пепельного мрамора. Илл. XXVIII, 2. | 0,52 × 0,43 × 0,22 0,13 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Urb[ani?] или -[ici?] . . .brii c(larissimi) p(ueri). Место клариссимов. С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 27. | Блок из белого мрамора. | 0,39 × 0,42 × 0,16 | |||||||||
|  | |||||||||||
| С обратной стороны карниз подиума, сильно повреждённый. | |||||||||||
| с.72 | |||||||||||
| 28. | Блок из пепельного мрамора. Илл. XXVIII, 3. | 0,43 × 0,45 × 0,18 0,12 | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| . . .sii Julius P . . [et . . .]? С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 29. | Блок из мрамора павонацетто. | 0,47 × 0,48 × 0,20 0,14 | |||||||||
|  | |||||||||||
| . . ., v. c. et inl. С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 30. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXIX, 1. | 0,76 × 0,47 × 0,19 0,10 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Aur. An. . . G. Orf(iti?) Olympi Choreni v(ir) s(pectabilis) или Chorenius. С обратной стороны карниз подиума и ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 31. | Блок из белого мрамора. Илл. XXXII, 1. | 1,47 × 0,47 × 0,27 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Обратная сторона ровная, без надписей, с одной лишь пальмовой ветвью. | |||||||||||
| 32. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXX, 2. | 0,81 × 0,42 × 0,11 | |||||||||
|  | |||||||||||
| С обратной стороны в верхней части карниз, затем ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| с.73 | |||||||||||
| 33. | Блок из белого мрамора. Илл. XXIX, 2. | 1,16 × 0,56 × 0,18 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Вероятно, место клариссимов. С обратной стороны в верхней части карниз, затем ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 34. | Блок из белого мрамора. | 0,55 × 0,33 × 0,10 | |||||||||
|  | |||||||||||
| Just. . . С обратной стороны ровная ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 35. | Блок из мрамора павонацетто. Илл. XXX, 1. | 1,97 × 0,62 × 0,17 | |||||||||
|  | |||||||||||
| [Stili]cho Valerius v. c. . . . С обратной стороны в верхней части карниз, затем ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 36. | Блок из белого мрамора. | 0,68 × 0,47 × 0,15 | |||||||||
|  | |||||||||||
| . . . vv. cc. . . .tus, v. c. et [spect.] Место клариссима. Несмотря на некоторое сходство, отличается от  С обратной стороны перечёркнутая ненадписанная поверхность. | |||||||||||
| 37. | Блок из белого мрамора. | 0,46 × 0,52 × 0,21 | |||||||||
|  | |||||||||||
| С обратной стороны карниз. | |||||||||||
| 38. | Блок из белого мрамора. | 0,33 × 0,45 × 0,14 | |||||||||
|  | |||||||||||
| . . . cc. pp. Место illustres, впоследствии место клариссимов. С обратной стороны украшение в углу. | |||||||||||
 E L
 E L